+
  • 4SD车螺纹(1744615819505).jpg
  • 4SD滚螺纹.jpg
  • 4SS.jpg
  • 4QJ(1744615819735).jpg

4SD(SS)m3


Our cables and connectors are used in many different systems, applications and industries, and trusted by professionals, both large and small that use and install it within the many different applications and disciplines that they cover.

关键词:深井泵|潜水电机

所属分类:

 

Email: sales@frogpump.com

 

产品描述

  • 描述
  • 组件
  • 性能
    • 商品名称: 4SD(SS)m3

    应用领域 
    ● 来自井或水库的供水 
    ● 农业灌溉,牲畜饮水 
    ● 采矿业,建筑排水和抽水 
    ● 工业冷却和加工,水分配和增压等


    操作条件 
    ● 流量:最高22立方米/小时(367升/分钟) 
    ● 扬程:最高560米 
    ● 最高水温:35℃ 
    ● 最大允许含沙量:2.5%


    电机和泵 
    ● 符合NEMA标准的电机适配器,油浸可绕组电机 
    ● 最大浸入深度:120米 
    ● 马力范围:0.5HP(0.37千瓦)--10HP(7.5千瓦) 
    ● 单相220-240V/50Hz(配启动控制箱) 
    ● 三相380-415V/50Hz 
    ● 绝缘等级:B 
    ● 防护等级:IP 68

     

    保修期:1年 
    ● (根据我们的通用销售条款)

     

  • 组件材料材料
    泵壳AISI 304SS/201SSAISI 304SS/201SS
    出口Cast-CuAISI 304SS
    入口Cast-CuAISI 304SS
    过滤器AISI 304SS/201SSAISI 304SS/201SS
    扩散器PCPC
    叶轮POMPOM
    泵轴AISI 304SS/201SSAISI 304SS/201SS
    轴联接AISI 304SS/201SSAISI 304SS/201SS
    电机壳体AISI 304SS/201SSAISI 304SS/201SS
    机械密封石墨陶瓷/TC石墨陶瓷/TC
    顶端挡块铸铜 / 铸铁铸铜 / 铸铁
    电机轴AISI 304SSAISI 304SS
    轴承NSK/C&UNSK/C&U
    密封润滑油10# 白油10# 白油
  •  

    性能表

    类型 电机功率 出口 流量 N=2850转/分
    1~ 3~ 千瓦 马力 公称直径 流量 Q 立方米/小时 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
    220V-240V 380V-415V 升/分钟 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
    4SD(SS)m3/6 4SD(SS)3/6 0.37 0.5 1.25" 扬程 H(m) 44 43 41 39 36 32 27 21 15 9
    4SD(SS)m3/9 4SD(SS)3/9 0.55 0.75 1.25" 65 64 62 59 54 48 41 32 23 13
    4SD(SS)m3/11 4SD(SS)3/11 0.75 1 1.25" 80 79 76 72 66 59 50 39 28 16
    4SD(SS)m3/15 4SD(SS)3/15 1.1 1.5 1.25" 109 107 104 98 90 81 68 53 39 22
    4SD(SS)m3/20 4SD(SS)3/20 1.5 2 1.25" 145 143 138 130 120 108 90 70 52 29
    4SD(SS)m3/27 4SD(SS)3/27 2.2 3 1.25" 196 193 186 176 162 145 122 95 70 39
    4SD(SS)3/40 3 4 1.25" 290 286 276 260 240 215 180 140 103 58
    4SD(SS)3/50 4 5.5 1.25" 363 358 345 325 300 269 225 175 129 72
    4SD(SS)3/62 5.5 7.5 1.25" 450 443 428 413 372 334 279 217 160 89
    4SD(SS)3/78 7.5 10 1.25" 560 550 538 525 480 437 360 310 180 112

     

    包装信息

    型号
    单相
    泵体
    尺寸(厘米)
    泵体
    重量(公斤)
    电机
    尺寸(厘米)
    电机
    重量(公斤)
    整泵
    尺寸(厘米)
    整泵
    重量(公斤)
    4SD(SS)m3/6-0.37 39×10×10.5 3.2 44×11×11.5 7.6 75×11×11.5 10.82
    4SD(SS)m3/9-0.55 47×10×10.5 4 47×11×11.5 8.82 86×11×11.5 12.74
    4SD(SS)m3/11-0.75 52×10×10.5 4.26 49×11×11.5 10.1 94x11x11.5 15.38
    4SD(SS)m3/15-1.1 67×10×10.5 6.2 54×11×11.5 11.5 114x11x11.5 18.74
    4SD(SS)m3/20-1.5 80×10×10.5 7.44 58×11×11.5 14.32 131x11x11.5 22.04
    4SD(SS)m3/27-2.2 103x10 10.5 9.08 67×11×12.5 18.54 162x11x12.5 26.38

     

    型号
    三相
    泵体
    尺寸(厘米)
    泵体
    重量(公斤)
    电机
    尺寸(厘米)
    电机
    重量(公斤)
    整泵
    尺寸(厘米)
    整泵
    重量(公斤)
    4SD(SS)3/6-0.37 39x10x10.5 3.2 44×11×11.5 7.6 75×11×11.5 10.82
    4SD(SS)3/9-0.55 47×10×10.5 4 47×11×11.5 8.82 86×11×11.5 12.74
    4SD(SS)3/11-0.75 52x10x10.5 4.26 49×11×11.5 10.1 94×11×11.5 15.38
    4SD(SS)3/15-1.1 67×10×10.5 6.2 54×11×11.5 11.5 114x11x11.5 18.74
    4SD(SS)3/20-1.5 80×10×10.5 7.44 58×11×11.5 14.32 131×11×11.5 22.04
    4SD(SS)3/27-2.2 103x10x10.5 9.08 62x11x12.5 15.9 157x11x12.5 25.38

上一页

下一页

上一页

4SD(SS)m4

下一页

在线留言

如果您对我们的产品和服务感兴趣,欢迎填写您的意向和需求,我们会尽快与您联系!

青蛙泵业股份有限公司